[TW]台灣人口 佔全球人口 0.36% 全球排名第48名 (在全世界240個政治區中,算是很多人的)

[TW]台灣土地面積佔全球土地 0.02% 全球排名 140名(雖然還是領先很多國家)


也就是說 人口 18倍於 所佔的 土地面積,確實很高
超過1000萬人國家 僅有 [BD]Bangladesh孟加拉 人口密度 高於我國
(當然 [HK]香港, [MO]澳門,[ SG]新加坡等 人數太少,密度比我們還高)

=======================

全世界 人口最多 跟 人口最少 的國家是?

人口最多的國家,沒有疑問是:

1 [CN]China 中國: 1,306,313,812人 是台灣的 57.06倍
==========


人口最少的國家,答案就有變化
這個問題要看是用哪個角度,如果依照 ISO 國際標準組織 的定義,

233 [PN]Pitcairn Islands皮特康群島(GB): 45人 是台灣的 0.000002倍

是人口最少的(國家/地區)

如果依照聯合國的立場,在現在全世界191個國家(聯合國會員國)之中
[PN]Pitcairn Islands皮特康群島 並未列入其中,而是英國的屬地
所以

221 [TV]Tuvalu吐瓦魯(UN): 11,636人 是台灣的 0.000508倍

才是世界人口最少的國家
=======================================

詳細的世界各國人口排行為:

1 [CN]China中國(UN): 1,306,313,812人 是台灣的 57.06倍
2 [IN]India印度(UN): 1,080,264,388人 是台灣的 47.18倍
3 [US]United States美國(UN): 295,734,134人 是台灣的 12.92倍
4 [ID]Indonesia印尼(UN): 241,973,879人 是台灣的 10.57倍
5 [BR]Brazil巴西(UN): 186,112,794人 是台灣的 8.13倍
6 [PK]Pakistan巴基斯坦(UN): 162,419,946人 是台灣的 7.09倍
7 [BD]Bangladesh孟加拉(UN): 144,319,628人 是台灣的 6.30倍
8 [RU]Russia俄羅斯(UN): 143,420,309人 是台灣的 6.26倍
9 [NG]Nigeria奈及利亞(UN): 128,765,768人 是台灣的 5.62倍
10 [JP]Japan日本(UN): 127,417,244人 是台灣的 5.57倍
11 [MX]Mexico墨西哥(UN): 106,202,903人 是台灣的 4.64倍
12 [PH]Philippines菲律賓(UN): 87,857,473人 是台灣的 3.84倍
13 [VN]Vietnam越南(UN): 83,535,576人 是台灣的 3.65倍
14 [DE]Germany德國(UN): 82,431,390人 是台灣的 3.60倍
15 [EG]Egypt埃及(UN): 77,505,756人 是台灣的 3.39倍
16 [ET]Ethiopia衣索比亞(UN): 73,053,286人 是台灣的 3.19倍
17 [TR]Turkey土耳其(UN): 69,660,559人 是台灣的 3.04倍
18 [IR]Iran伊朗(UN): 68,017,860人 是台灣的 2.97倍
19 [TH]Thailand泰國(UN): 64,185,502人 是台灣的 2.80倍
20 [CD]Congo, Democratic Republic of the剛果民主共和國(UN): 60,764,490人 是台灣的 2.65倍
21 [FR]France法國(UN): 60,656,178人 是台灣的 2.65倍
22 [GB]United Kingdom英國(UN): 60,441,457人 是台灣的 2.64倍
23 [IT]Italy義大利(UN): 58,103,033人 是台灣的 2.54倍
24 [KR]Korea, South南韓(UN): 48,640,671人 是台灣的 2.12倍
25 [UA]Ukraine烏克蘭(UN): 46,996,765人 是台灣的 2.05倍
26 [MM]Burma緬甸(UN): 46,996,558人 是台灣的 2.05倍
27 [ZA]South Africa南非(UN): 44,344,136人 是台灣的 1.94倍
28 [CO]Colombia哥倫比亞(UN): 42,954,279人 是台灣的 1.88倍
29 [ES]Spain西班牙(UN): 40,341,462人 是台灣的 1.76倍
30 [SD]Sudan蘇丹(UN): 40,187,486人 是台灣的 1.76倍
31 [AR]Argentina阿根廷(UN): 39,537,943人 是台灣的 1.73倍
32 [PL]Poland波蘭(UN): 38,557,984人 是台灣的 1.68倍
33 [TZ]Tanzania坦尚尼亞(UN): 36,766,356人 是台灣的 1.61倍
34 [KE]Kenya肯亞(UN): 33,829,590人 是台灣的 1.48倍
35 [CA]Canada加拿大(UN): 32,805,041人 是台灣的 1.43倍
36 [MA]Morocco摩洛哥(UN): 32,725,847人 是台灣的 1.43倍
37 [DZ]Algeria阿爾及利亞(UN): 32,531,853人 是台灣的 1.42倍
38 [AF]Afghanistan阿富汗(UN): 29,928,987人 是台灣的 1.31倍
39 [PE]Peru秘魯(UN): 27,925,628人 是台灣的 1.22倍
40 [NP]Nepal尼泊爾(UN): 27,676,547人 是台灣的 1.21倍
41 [UG]Uganda烏干達(UN): 27,269,482人 是台灣的 1.19倍
42 [UZ]Uzbekistan烏茲別克(UN): 26,851,195人 是台灣的 1.17倍
43 [SA]Saudi Arabia沙烏地阿拉伯(UN): 26,417,599人 是台灣的 1.15倍
44 [IQ]Iraq伊拉克(UN): 26,074,906人 是台灣的 1.14倍
45 [VE]Venezuela委內瑞拉(UN): 25,375,281人 是台灣的 1.11倍
46 [MY]Malaysia馬來西亞(UN): 23,953,136人 是台灣的 1.05倍
47 [KP]Korea, North北韓(UN): 22,912,177人 是台灣的 1.00倍
48 [TW]Taiwan台灣(IC): 22,894,384人 是台灣的 1.00倍
49 [RO]Romania羅馬尼亞(UN): 22,329,977人 是台灣的 0.98倍
50 [GH]Ghana迦納(UN): 21,946,247人 是台灣的 0.96倍
51 [YE]Yemen葉門(UN): 20,727,063人 是台灣的 0.91倍
52 [AU]Australia澳大利亞(UN): 20,090,437人 是台灣的 0.88倍
53 [LK]Sri Lanka斯里蘭卡(UN): 20,064,776人 是台灣的 0.88倍
54 [MZ]Mozambique莫三比克(UN): 19,406,703人 是台灣的 0.85倍
55 [SY]Syria敘利亞(UN): 18,448,752人 是台灣的 0.81倍
56 [MG]Madagascar馬達加斯加(UN): 18,040,341人 是台灣的 0.79倍
57 [CI]Cote d'Ivoire象牙海岸(UN): 17,298,040人 是台灣的 0.76倍
58 [CM]Cameroon喀麥隆(UN): 16,988,132人 是台灣的 0.74倍
59 [NL]Netherlands荷蘭(UN): 16,407,491人 是台灣的 0.72倍
60 [CL]Chile智利(UN): 15,980,912人 是台灣的 0.70倍
61 [KZ]Kazakhstan哈薩克(UN): 15,185,844人 是台灣的 0.66倍
62 [KH]Cambodia柬埔寨(UN): 13,636,398人 是台灣的 0.60倍
63 [BF]Burkina Faso布吉納法索(UN): 13,491,736人 是台灣的 0.59倍
64 [EC]Ecuador厄瓜多(UN): 13,363,593人 是台灣的 0.58倍
65 [MW]Malawi馬拉威(UN): 12,707,464人 是台灣的 0.56倍
66 [NE]Niger尼日(UN): 12,162,856人 是台灣的 0.53倍
67 [ZW]Zimbabwe辛巴威(UN): 12,160,782人 是台灣的 0.53倍
68 [GT]Guatemala瓜地馬拉(UN): 12,013,907人 是台灣的 0.52倍
69 [AO]Angola安哥拉(UN): 11,827,315人 是台灣的 0.52倍
70 [SN]Senegal塞內加爾(UN): 11,706,498人 是台灣的 0.51倍
71 [ML]Mali馬利(UN): 11,415,261人 是台灣的 0.50倍
72 [CU]Cuba古巴(UN): 11,346,670人 是台灣的 0.50倍
73 [ZM]Zambia尚比亞(UN): 11,261,795人 是台灣的 0.49倍
74 [CS]Serbia and Montenegro塞爾維亞蒙地內哥羅(UN): 10,829,175人 是台灣的 0.47倍
75 [GR]Greece希臘(UN): 10,668,354人 是台灣的 0.47倍
76 [PT]Portugal葡萄牙(UN): 10,566,212人 是台灣的 0.46倍
77 [BE]Belgium比利時(UN): 10,364,388人 是台灣的 0.45倍
78 [BY]Belarus白俄羅斯(UN): 10,300,483人 是台灣的 0.45倍
79 [CZ]Czech Republic捷克(UN): 10,241,138人 是台灣的 0.45倍
80 [TN]Tunisia突尼西亞(UN): 10,074,951人 是台灣的 0.44倍
81 [HU]Hungary匈牙利(UN): 10,006,835人 是台灣的 0.44倍
82 [TD]Chad查德(UN): 9,657,069人 是台灣的 0.42倍
83 [GN]Guinea幾內亞(UN): 9,452,670人 是台灣的 0.41倍
84 [DO]Dominican Republic多明尼加(UN): 9,049,595人 是台灣的 0.40倍
85 [SE]Sweden瑞典(UN): 9,001,774人 是台灣的 0.39倍
86 [BO]Bolivia玻利維亞(UN): 8,857,870人 是台灣的 0.39倍
87 [SO]Somalia索馬利亞(UN): 8,591,629人 是台灣的 0.38倍
88 [RW]Rwanda盧安達(UN): 8,440,820人 是台灣的 0.37倍
89 [AT]Austria奧地利(UN): 8,184,691人 是台灣的 0.36倍
90 [HT]Haiti海地(UN): 8,121,622人 是台灣的 0.35倍
91 [AZ]Azerbaijan亞塞拜然(UN): 7,911,974人 是台灣的 0.35倍
92 [BI]Burundi蒲隆地(UN): 7,795,426人 是台灣的 0.34倍
93 [BJ]Benin貝南(UN): 7,649,360人 是台灣的 0.33倍
94 [CH]Switzerland瑞士(UN): 7,489,370人 是台灣的 0.33倍
95 [BG]Bulgaria保加利亞(UN): 7,450,349人 是台灣的 0.33倍
96 [HN]Honduras宏都拉斯(UN): 7,167,902人 是台灣的 0.31倍
97 [TJ]Tajikistan塔吉克(UN): 7,163,506人 是台灣的 0.31倍
98 [HK]Hong Kong香港(CN): 6,898,686人 是台灣的 0.30倍
99 [SV]El Salvador薩爾瓦多(UN): 6,704,932人 是台灣的 0.29倍
100 [PY]Paraguay巴拉圭(UN): 6,347,884人 是台灣的 0.28倍
101 [IL]Israel以色列(UN): 6,276,883人 是台灣的 0.27倍
102 [LA]Laos寮國(UN): 6,217,141人 是台灣的 0.27倍
103 [SL]Sierra Leone獅子山(UN): 5,867,426人 是台灣的 0.26倍
104 [LY]Libya利比亞(UN): 5,765,563人 是台灣的 0.25倍
105 [JO]Jordan約旦(UN): 5,759,732人 是台灣的 0.25倍
106 [PG]Papua New Guinea巴布亞紐幾內亞(UN): 5,545,268人 是台灣的 0.24倍
107 [NI]Nicaragua尼加拉瓜(UN): 5,465,100人 是台灣的 0.24倍
108 [DK]Denmark丹麥(UN): 5,432,335人 是台灣的 0.24倍
109 [SK]Slovakia斯洛伐克(UN): 5,431,363人 是台灣的 0.24倍
110 [TG]Togo多哥(UN): 5,399,991人 是台灣的 0.24倍
111 [FI]Finland芬蘭(UN): 5,223,442人 是台灣的 0.23倍
112 [KG]Kyrgyzstan吉爾吉斯(UN): 5,146,281人 是台灣的 0.22倍
113 [TM]Turkmenistan土庫曼(UN): 4,952,081人 是台灣的 0.22倍
114 [GE]Georgia喬治亞(UN): 4,677,401人 是台灣的 0.20倍
115 [ER]Eritrea厄利垂亞(UN): 4,669,638人 是台灣的 0.20倍
116 [NO]Norway挪威(UN): 4,593,041人 是台灣的 0.20倍
117 [HR]Croatia克羅埃西亞(UN): 4,495,904人 是台灣的 0.20倍
118 [MD]Moldova摩爾多瓦(UN): 4,455,421人 是台灣的 0.19倍
119 [BA]Bosnia and Herzegovina波士尼亞赫塞哥維納(UN): 4,430,494人 是台灣的 0.19倍
120 [SG]Singapore新加坡(UN): 4,425,720人 是台灣的 0.19倍
121 [CF]Central African Republic中非共和國(UN): 4,237,703人 是台灣的 0.19倍
122 [NZ]New Zealand紐西蘭(UN): 4,035,461人 是台灣的 0.18倍
123 [CR]Costa Rica哥斯大黎加(UN): 4,016,173人 是台灣的 0.18倍
124 [IE]Ireland愛爾蘭(UN): 4,015,676人 是台灣的 0.18倍
125 [PR]Puerto Rico波多黎各(US): 3,911,299人 是台灣的 0.17倍
126 [LB]Lebanon黎巴嫩(UN): 3,826,018人 是台灣的 0.17倍
127 [CG]Congo, Republic of the剛果(UN): 3,602,269人 是台灣的 0.16倍
128 [LT]Lithuania立陶宛(UN): 3,596,617人 是台灣的 0.16倍
129 [AL]Albania阿爾巴尼亞(UN): 3,563,112人 是台灣的 0.16倍
130 [UY]Uruguay烏拉圭(UN): 3,415,920人 是台灣的 0.15倍
131 [PA]Panama巴拿馬(UN): 3,140,232人 是台灣的 0.14倍
132 [MR]Mauritania茅利塔尼亞(UN): 3,086,859人 是台灣的 0.13倍
133 [OM]Oman阿曼(UN): 3,001,583人 是台灣的 0.13倍
134 [AM]Armenia亞美尼亞(UN): 2,982,904人 是台灣的 0.13倍
135 [LR]Liberia賴比瑞亞(UN): 2,900,269人 是台灣的 0.13倍
136 [MN]Mongolia蒙古(UN): 2,791,272人 是台灣的 0.12倍
137 [JM]Jamaica牙買加(UN): 2,735,520人 是台灣的 0.12倍
138 [AE]United Arab Emirates阿拉伯聯合大公國(UN): 2,563,212人 是台灣的 0.11倍
139 [PS]West Bank巴勒斯坦(UC): 2,385,615人 是台灣的 0.10倍
140 [KW]Kuwait科威特(UN): 2,335,648人 是台灣的 0.10倍
141 [LV]Latvia拉脫維亞(UN): 2,290,237人 是台灣的 0.10倍
142 [BT]Bhutan不丹(UN): 2,232,291人 是台灣的 0.10倍
143 [MK]Macedonia馬其頓(UN): 2,045,262人 是台灣的 0.09倍
144 [LS]Lesotho賴索托(UN): 2,031,348人 是台灣的 0.09倍
145 [NA]Namibia納米比亞(UN): 2,030,692人 是台灣的 0.09倍
146 [SI]Slovenia斯洛維尼亞(UN): 2,011,070人 是台灣的 0.09倍
147 [BW]Botswana波札那(UN): 1,640,115人 是台灣的 0.07倍
148 [GM]Gambia, The甘比亞(UN): 1,595,086人 是台灣的 0.07倍
149 [GW]Guinea-Bissau幾內亞比索(UN): 1,413,446人 是台灣的 0.06倍
150 [GA]Gabon加彭(UN): 1,394,307人 是台灣的 0.06倍
151 [PS]Gaza Strip巴勒斯坦(UC): 1,376,289人 是台灣的 0.06倍
152 [EE]Estonia愛沙尼亞(UN): 1,332,893人 是台灣的 0.06倍
153 [MU]Mauritius模里西斯(UN): 1,230,602人 是台灣的 0.05倍
154 [SZ]Swaziland史瓦濟蘭(UN): 1,138,227人 是台灣的 0.05倍
155 [TT]Trinidad and Tobago千里達托貝哥(UN): 1,075,066人 是台灣的 0.05倍
156 [TL]East Timor東帝汶(UN): 1,040,880人 是台灣的 0.05倍
157 [FJ]Fiji斐濟(UN): 893,354人 是台灣的 0.04倍
158 [QA]Qatar卡達(UN): 863,051人 是台灣的 0.04倍
159 [CY]Cyprus賽普勒斯(UN): 780,133人 是台灣的 0.03倍
160 [RE]Reunion留尼旺(FR): 776,948人 是台灣的 0.03倍
161 [GY]Guyana蓋亞那(UN): 765,283人 是台灣的 0.03倍
162 [BH]Bahrain巴林(UN): 688,345人 是台灣的 0.03倍
163 [KM]Comoros葛摩(UN): 671,247人 是台灣的 0.03倍
164 [SB]Solomon Islands索羅門群島(UN): 538,032人 是台灣的 0.02倍
165 [GQ]Equatorial Guinea赤道幾內亞(UN): 529,034人 是台灣的 0.02倍
166 [DJ]Djibouti吉布地(UN): 476,703人 是台灣的 0.02倍
167 [LU]Luxembourg盧森堡(UN): 468,571人 是台灣的 0.02倍
168 [MO]Macau澳門(CN): 449,198人 是台灣的 0.02倍
169 [GP]Guadeloupe瓜德魯普(FR): 448,713人 是台灣的 0.02倍
170 [SR]Suriname蘇利南(UN): 438,144人 是台灣的 0.02倍
171 [MQ]Martinique馬丁尼克(FR): 432,900人 是台灣的 0.02倍
172 [CV]Cape Verde維德角(UN): 418,224人 是台灣的 0.02倍
173 [MT]Malta馬爾他(UN): 398,534人 是台灣的 0.02倍
174 [BN]Brunei汶萊(UN): 372,361人 是台灣的 0.02倍
175 [MV]Maldives馬爾地夫(UN): 349,106人 是台灣的 0.02倍
176 [BS]Bahamas, The巴哈馬(UN): 301,790人 是台灣的 0.01倍
177 [IS]Iceland冰島(UN): 296,737人 是台灣的 0.01倍
178 [BZ]Belize貝里斯(UN): 281,084人 是台灣的 0.01倍
179 [BB]Barbados巴貝多(UN): 278,870人 是台灣的 0.01倍
180 [EH]Western Sahara西撒哈拉(UC): 273,008人 是台灣的 0.01倍
181 [PF]French Polynesia法屬玻里尼西亞(FR): 270,485人 是台灣的 0.01倍
182 [AN]Netherlands Antilles荷屬安地列斯(NL): 219,958人 是台灣的 0.01倍
183 [NC]New Caledonia新克里多尼亞(FR): 216,494人 是台灣的 0.01倍
184 [VU]Vanuatu萬那杜(UN): 205,754人 是台灣的 0.01倍
185 [GF]French Guiana法屬圭亞那(FR): 195,506人 是台灣的 0.01倍
186 [YT]Mayotte美亞特(FR): 193,633人 是台灣的 0.01倍
187 [ST]Sao Tome and Principe聖多美普林西比(UN): 187,410人 是台灣的 0.01倍
188 [WS]Samoa薩摩亞(UN): 177,287人 是台灣的 0.01倍
189 [GU]Guam關島(US): 168,564人 是台灣的 0.01倍
190 [LC]Saint Lucia聖露西亞(UN): 166,312人 是台灣的 0.01倍
191 [VC]Saint Vincent and the Grenadines聖文森(UN): 117,534人 是台灣的 0.01倍
192 [TO]Tonga東加(UN): 112,422人 是台灣的 0.00倍
193 [VI]Virgin Islands維京群島(US): 108,708人 是台灣的 0.00倍
194 [FM]Micronesia, Federated States of密克羅尼西亞(UN): 108,105人 是台灣的 0.00倍
195 [KI]Kiribati吉里巴斯(UN): 103,092人 是台灣的 0.00倍
196 [GD]Grenada格瑞那達(UN): 89,502人 是台灣的 0.00倍
197 [SC]Seychelles塞席爾(UN): 81,188人 是台灣的 0.00倍
198 [MP]Northern Mariana Islands北馬里亞納群島(US): 80,362人 是台灣的 0.00倍
199 [AW]Aruba阿魯巴(NL): 71,566人 是台灣的 0.00倍
200 [AD]Andorra安道爾(UN): 70,549人 是台灣的 0.00倍
201 [DM]Dominica多米尼克(UN): 69,029人 是台灣的 0.00倍
202 [AG]Antigua and Barbuda安地卡巴布達(GB): 68,722人 是台灣的 0.00倍
203 [BM]Bermuda百慕達(GB): 65,365人 是台灣的 0.00倍
204 [MH]Marshall Islands馬紹爾群島(UN): 59,071人 是台灣的 0.00倍
205 [AS]American Samoa美屬薩摩亞(US): 57,881人 是台灣的 0.00倍
206 [GL]Greenland格陵蘭(DK): 56,375人 是台灣的 0.00倍
207 [FO]Faroe Islands法羅群島(DK): 46,962人 是台灣的 0.00倍
208 [KY]Cayman Islands開曼群島(GB): 44,270人 是台灣的 0.00倍
209 [KN]Saint Kitts and Nevis聖克里斯多福(UN): 38,958人 是台灣的 0.00倍
210 [LI]Liechtenstein列支敦斯登(UN): 33,717人 是台灣的 0.00倍
211 [MC]Monaco摩納哥(UN): 32,409人 是台灣的 0.00倍
212 [SM]San Marino聖馬利諾(UN): 28,880人 是台灣的 0.00倍
213 [GI]Gibraltar直布羅陀(GB): 27,884人 是台灣的 0.00倍
214 [VG]British Virgin Islands英屬維爾京群島(GB): 22,643人 是台灣的 0.00倍
215 [CK]Cook Islands庫克群島(NZ): 21,388人 是台灣的 0.00倍
216 [TC]Turks and Caicos Islands托克斯寇克斯群島(GB): 20,556人 是台灣的 0.00倍
217 [PW]Palau帛琉(UN): 20,303人 是台灣的 0.00倍
218 [WF]Wallis and Futuna華里斯富圖納(FR): 16,025人 是台灣的 0.00倍
219 [AI]Anguilla安圭拉(UN): 13,254人 是台灣的 0.000579倍
220 [NR]Nauru諾魯(UN): 13,048人 是台灣的 0.000570倍
221 [TV]Tuvalu吐瓦魯(UN): 11,636人 是台灣的 0.000508倍
222 [MS]Montserrat蒙色拉特(GB): 9,341人 是台灣的 0.000408倍
223 [SH]Saint Helena聖海倫那(GB): 7,460人 是台灣的 0.000326倍
224 [PM]Saint Pierre and Miquelon聖皮耶密克隆群島(FR): 7,012人 是台灣的 0.000306倍
225 [FK]Falkland Islands (Islas Malvinas)福克蘭群島(GB): 2,967人 是台灣的 0.000130倍
226 [SJ]Svalbard斯瓦爾巴尖棉(NO): 2,701人 是台灣的 0.000118倍
227 [NU]Niue紐埃(NZ): 2,166人 是台灣的 0.000095倍
228 [NF]Norfolk Island諾福克島(AU): 1,828人 是台灣的 0.000080倍
229 [TK]Tokelau托克勞(NZ): 1,392人 是台灣的 0.000061倍
230 [VA]Holy See (Vatican City)教廷(梵蒂岡)(IC): 932人 是台灣的 0.000041倍
231 [CC]Cocos (Keeling) Islands可可斯群島(AU): 628人 是台灣的 0.000027倍
232 [CX]Christmas Island聖誕島(AU): 361人 是台灣的 0.000016倍
233 [PN]Pitcairn Islands皮特康群島(GB): 45人 是台灣的 0.000002倍
arrow
arrow
    全站熱搜

    chinko 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()